ING ブランド溶接材料
耐摩耗溶接材料
商品名 | 棒 径 | 特 徴 | 硬度(Hv) | 種 類 |
GL | 3.2 φ | 高クロム鋳鉄系 (INGプレートGA) |
700 | アーク棒 |
4.0 φ | アーク棒 | |||
5.0 φ | アーク棒 | |||
GL-V | 6.0 φ | 全姿勢アーク棒 | ||
GL-O | 1.2 φ | FCW | ||
1.4 φ | FCW | |||
1.6 φ | FCW | |||
2.8 φ | FCW | |||
GLSC | 3.2 φ | 高クロム鋳鉄系 (INGプレートSA,New-SW) |
830 | アーク棒 |
4.0 φ | アーク棒 | |||
GLSC-V | 6.0 φ | 全姿勢アーク棒 | ||
GLSC-O | 1.6 φ | FCW | ||
2.8 φ | FCW | |||
UF | 3.2 φ | 高クロム鋳鉄系 高温耐摩耗 (INGプレートNew-HT,UF) |
900 | アーク棒 |
4.0 φ | アーク棒 | |||
UF-V | 6.0 φ | 全姿勢アーク棒 | ||
UF-O | 1.6 φ | FCW | ||
2.8 φ | FCW | |||
UFS-O | 1.2 φ | FCW | ||
1.4 φ | FCW | |||
1.6 φ | FCW | |||
New-UF-O | 1.6 φ | FCW | ||
TC5-V | 6.0 φ | 高クロム鋳鉄系 高タングステン含有 |
950 | 全姿勢アーク棒 |
TC5-O | 2.8 φ | FCW | ||
INGDIAROD 1000 | 5.0 φ | 焼結合金タングステンカーバイド | (1500) | アーク棒 |
ING-DIAMIG | 1.6 φ | タングステン炭化物 特殊表面硬化肉盛材料 |
(1800) | FCW |
DIADUR2000 | 5.5 φ | ガス棒 | ||
ING-DIAROLL | 1.6 φ | タングステン炭化物 特殊表面硬化肉盛材料 |
(1500) | FCW |
STL | 3.2 φ | 高クロム鋳鉄系 耐熱・耐塩酸 (INGプレートSTL) |
860 | アーク棒 |
4.0 φ | アーク棒 | |||
STL-O | 1.4 φ | FCW | ||
2.8 φ | FCW | |||
FREA METAL A | 1.6 φ | 超高温耐酸化・耐摩耗 | (860)※ | FCW |
FREA METAL B | 1.6 φ | 超高温耐酸化・耐摩耗 | (940)※ | FCW |
FREA METAL C | 1.4 φ | 耐腐食・耐摩耗 | 390※ | FCW |
FREA METAL D | 1.4 φ | 超高温耐金属間摩耗 | 370※ | FCW |
FREA METAL E | 1.4 φ | 耐腐食・耐摩耗 | (870)※ | FCW |
1.6 φ | FCW | |||
FREA METAL NCMO | 1.4 φ | 塩酸系耐腐食 | 260※ | FCW |
FREA METAL SPC | 1.6 φ | 耐腐食・耐摩耗 | 710※ | FCW |
STL-NEXT | 1.6 φ | 硫酸系耐腐食・耐摩耗 | 600※ | FCW |
SG4-O | 1.6 φ | 特殊カーバイド系 耐衝撃・耐摩耗 |
640 | FCW |
2.8 φ | FCW | |||
SG-5 | 2.8 φ | 特殊カーバイド系 耐衝撃・耐摩耗 |
660 | FCW |
YMK-NB | 1.6 φ | 高クロム鋳鉄系 耐エロージョン摩耗 |
630 | FCW |
2.8 φ | FCW |
注:硬度は2層盛をベースとします。溶接方法、母材により変化します。
※母材SUSを使用
ステンレス溶接棒
商品名 | 棒 径 | 特 徴 | 種 類 |
INGALLOY JT309 |
2.6 φ | SUS309相当 | アーク棒 |
3.2 φ | |||
4.0 φ | |||
UTP COMET308L |
2.5 φ | SUS308相当 | |
3.2 φ | |||
4.0 φ | |||
5.0 φ |